Pour satisfaire tous les budgets
notre stock de véhicules d'occasion classé par prix de vente,
du plus petit prix au prix le plus élevé .
Prix | Marque Modèle | Carburant | km | année | |
2 890€ | FIAT PUNTO | ESSENCE | 220 620 | 2005 | 4CV |
3 690€ | CITROEN SAXO | DIESEL | 186 800 | 2002 | 4CV |
3 890€ | OPEL CORSA | DIESEL | 103 006 | 2005 | 4CV |
4 290€ | RENAULT TWINGO | ESSENCE | 192 165 | 2008 | 4CV |
4 690€ | OPEL ZAFIRA | DIESEL | 247 114 | 2011 | 6CV |
5 290€ | OPEL CORSA | DIESEL | 216 175 | 2011 | 4CV |
5 490€ | PEUGEOT 207 | ESSENCE | 192 812 | 2009 | 7CV |
5 690€ | FIAT PANDA 4X4 | ESSENCE | 92 631 | 2009 | 5CV |
5 690€ | CITROEN C5 TOURER | DIESEL | 243 872 | 2012 | 8CV |
5 990€ | CITROEN BERLINGO XTR | DIESEL | 193 347 | 2009 | 6CV |
6 290€ | RENAULT KANGOO | DIESEL | 189 864 | 2010 | 4CV |
6 690€ | OPEL CORSA | ESSENCE | 119 531 | 2013 | 5CV |
6 690€ | VOLKSWAGEN GOLF PLUS | DIESEL | 170 747 | 2008 | 6CV |
6 690€ | VOLKSWAGEN POLO BVA | ESSENCE | 79 577 | 2006 | 6CV |
6 890€ | PEUGEOT 208 BUSINESS R | DIESEL | 188 100 | 2015 | 6CV |
6 990€ | FIAT COUPE | ESSENCE | 210 902 | 1999 | 10CV |
6 990€ | VOLKSWAGEN GOLF V | DIESEL | 211 259 | 2008 | 5CV |
7 290€ | PEUGEOT 208 | DIESEL | 205 260 | 2015 | 5CV |
7 290€ | RENAULT TWINGO II | ESSENCE | 67 629 | 2013 | 4CV |
7 490€ | VOLKSWAGEN POLO | DIESEL | 189 518 | 2011 | 5CV |
7 690€ | RENAULT CLIO IV | ESSENCE | 133 790 | 2013 | 4CV |
7 790€ | DACIA SANDERO | ESSENCE | 82 887 | 2017 | 4CV |
8 490€ | FIAT FIORINO | DIESEL | 98 100 | 2014 | 5CV |
8 490€ | FIAT SEDICI 4X4 | DIESEL | 147 825 | 2011 | 5CV |
8 490€ | VOLKSWAGEN TOUAREG | DIESEL | 251 112 | 2005 | 16CV |
8 690€ | DACIA SANDERO | ESSENCE | 60 452 | 2018 | 4CV |
8 890€ | MINI COUNTRYMAN 4X4 | DIESEL | 156049 | 2011 | 8CV |
8 990€ | DACIA LOGAN MCV | ESSENCE | 129 804 | 2018 | 4CV |
9 890€ |
NISSAN QASHQAI+2 7 PLACES |
DIESEL |
167 163 |
2011 |
9CV |
9 990€ | AUDI A8 | DIESEL | 207 624 | 2007 | 15CV |
10 490€ | CITROEN C3 STE | DIESEL | 118 400 | 202 | 5CV |
10 690€ | RENAULT KANGOO II EXPRESS | DIESEL | 83 900 | 2016 | 5CV |
10 690€ | AUDI A3 SPORTBACK | DIESEL | 213 110 | 2012 | 7CV |
10 690€ | RENAULT CLIO IV | ESSENCE | 108 190 | 2014 | 6CV |
11 490€ | AUDI A3 | DIESEL | 216 150 | 2011 | 9CV |
11 490€ | NISSAN JUKE | ESSENCE | 62 125 | 2016 | 6CV |
11 690€ | RENAULT CLIO IV | DIESEL | 125 943 | 2017 | 6CV |
11 990€ | MINI ONE | DIESEL | 132 833 | 2017 | 4CV |
12 490€ | FORD TRANSIT COURIER | DIESEL | 55 555 | 2019 | 6CV |
12 590€ | FIAT 500X | DIESEL | 92 760 | 2017 | 6CV |
12 990€ | DACIA DUSTER | DIESEL | 134 280 | 2014 | 6CV |
13 990€ | PEUGEOT PARTNER | DIESEL | 151 220 | 2019 | 5CV |
15 690€ | OPEL INSIGNIA TOURER | DIESEL | 171 313 | 2021 | 9CV |
17 490€ | DACIA DUSTER | DIESEL | 115 827 | 2021 | 6CV |
17 490€ | RENAULT TRAFIC III FG | DIESEL | 101 500 | 2017 | 5CV |
18 500€ | BMW SERIE 2 GRAN TOURER 7PL | DIESEL | 77 037 | 2016 | 6CV |
18 600€ | RENAULT MASTER III FG | DIESEL | 186 400 | 2019 | 8CV |
19 690€ | MERCEDES CLA | DIESEL | 166 394 | 2017 | 9CV |
19 990€ | VOLKSWAGEN TIGUAN | DIESEL | 129 674 | 2016 | 8CV |
26 490€ | RENAULT ARKANA | HYBRIDE | 19 400 | 2023 | 8CV |
45 000€ | FERRARI MONDIAL COLLECTION | ESSENCE | 79 000 | 1985 | 21CV |